為進一步提高本科教學質量,貫徹《深化新時代教育評價改革總體方案》精神,提升教學質量意識,充分發揮教學評價的導向和激勵作用,學,F對教學單位開展“教學、教師業績、學生學業”三位一體的教學評價工作,切實調動教學單位和教師從事教育教學工作的積極性。
一、評價總體情況
“教學、教師業績、學生學業”三位一體評價工作,由教務處統一領導,并組織具體實施。按學年對教學單位進行教學評價。作為教學部的馬克思主義學院、體育教學部、基礎教學部,進行統一測評;其他教學單位作為教學院進行統一評價。每年9月教務處對上一學年教學單位教學情況進行綜合認定,并通報結果。
二、評價考核內容
1.教學評價。通過評教情況(50%)與課程體系(50%),共同評價教學單位的整體教學水平。
其中評教指標,涉及校院兩級督導評教(40%)、領導聽課評教(20%)、學生評教成績(40%)。教學單位教學副院長(副主任)、系主任,同時承擔院級相關領導管理工作和院級督導職責,其聽課成績僅使用一次,統一計入院級督導評教指標,不在領導聽課指標中重復計算。
課程體系指標,重點關注課程體系與畢業要求的達成情況,涉及課程基本情況(10%)、課程目標設置(30%)、教學內容與教學方法(15%)、教學內容與進度要求(15%)、考核與成績評定方式(15%)、課程質量評價和持續改進(15%)六方面評價內容。
2.教師教學業績評價。教學院“教師業績評價”指標,根據遼寧省專業綜合評價結果進行測算。沒有參與當年遼寧省專業綜合評價的教學單位,如參與校級專業綜合評價,可采用校級專業綜合評價成績;如省級、校級專業綜合評價均未參與,該項權重分配給教學評價(60%)、學生學業評價指標(40%)中去。教學部“教師業績評價”指標,根據當學年名師、課程、教改項目、教學成果獎、教材獲獎等進行測算。每一類別都按國家、省級、校級進行計分。
3.學生學業評價。通過調查問卷,具體了解學生對教學單位提供的學業成長幫扶(40%)、對課程(30%)、對教師授課(30%)的滿意度情況。其中部分教學院講授通識基礎課,這部分的學生學業評價可以使用教學部的指標,專業課與通識基礎課學生學業評價平均數,作為該教學院學生學業評價的最終結果。
教學院、教學部的教學評價、教師業績評價、學生學業評價最終分數,按教學評價30%,教師教學業績評價50%,學生學業評價20%進行計分、排序。沒有參與省級、校級專業綜合評價的教學院,按教學評價60%,學生評價40%進行計分。
三、考核評價指標
表1 教學院“教學、教師業績、學生學業”三位一體評價指標
一級指標 | 二級指標 | 指標內容 | ||||
教學評價 (30%)
| 評教情況 (50%) | 校院兩級督導評教(40%) | 校級督導評教(80%) | 校級專職督導對教學單位提供的評教成績平均值 | ||
院級督導評教(20%) | 教學單位院級督導提供的評教成績平均值 | |||||
領導聽課評教(20%) | 校院兩級領導提供的評教成績平均值 | |||||
學生評教成績(40%) | 學生對教學單位教師的評教成績平均值 | |||||
課程體系 (50%) | 課程基本情況(10%) | 對先修課的要求(35%) | 實施 (100%) | 未實施 (0) | ||
對后序課的支持(35%) | 實施 (100%) | 未實施 (0) | ||||
以學生為中心的課程簡介描述(30%) | 實施 (100%) | 未實施 (0) | ||||
課程目標設置(30%) | 課程目標及對畢業要求指標點的支撐情況 | 實施 (100%) | 未實施 (0) | |||
教學內容與教學方法(15%) | 明確教學基本內容、教學方法對課程目標的支撐關系 | 實施 (100%) | 未實施 (0) | |||
教學內容與進度要求(15%) | 明確教學內容與學生學習預期成果的支撐關系 (50%) | 實施 (100%) | 未實施 (0) | |||
明確教學內容與支撐課程目標的對應關系(50%) | 實施 (100%) | 未實施 (0) | ||||
考核與成績評定方式(15%) | 明確考核內容與課程目標(支撐畢業要求指標點)的對應關系(20%) | 實施 (100%) | 未實施 (0) | |||
明確評價依據及成績比例(20%) | 實施 (100%) | 未實施 (0) | ||||
明確成績比例(20%) | 實施 (100%) | 未實施 (0) | ||||
提供計分等原始材料(40%) | 實施 (100%) | 未實施 (0) | ||||
課程質量評價和持續改進(15%) | 學生學習成果評價及相關問題分析(30%) | 實施 (100%) | 未實施 (0) | |||
課程目標達成與培養學生能力的達成性分析(30%) | 實施 (100%) | 未實施 (0) | ||||
提出持續改進建議、整改措施、整改效果(40%) | 實施 (100%) | 未實施 (0) | ||||
教師教學業績評價(50%) | 遼寧省、校級專業綜合評價結果 | 教學單位參與遼寧省或校級專業綜合評價的專業成績平均值 | ||||
學生學業評價(20%) | 對學業、成長幫扶滿意度(40%) | 本科生對教學單位提供學習指導、職業規劃、就業指導、心理輔導等方面的滿意度(50%) | 本科生學習滿意度問卷調查內容量化結果 | |||
本科生對教學單位提供的學習困難預警、學習幫扶的滿意度(50%) | ||||||
對課程的滿意度 (30%) | 本科生對工程基礎類課程或專業基礎類課程培養其數學、自然科學能力或社會科學能力的滿意度(50%) | |||||
本科生對專業類課程培養系統設計或實現能力的滿意度(50%) | ||||||
對教師授課的滿意度(30%) | 本科生對教學單位提供的企業或行業專家授課的滿意度(30%) | |||||
本科生對工程實踐或畢業設計(論文)企業行業專家指導的滿意度(30%) | ||||||
本科生對教學單位教師教學能力、專業水平、工程經驗、溝通能力、職業發展能力、工程實踐指引等能力的滿意度(40%) | ||||||
表2 教學部“教學、教師業績、學生學業”三位一體評價指標
一級 指標 | 二級指標 | 指標內容 | |||
教學評價 (30%) | 評教情況 (50%) | 校院兩級督導評教(40%) | 校級督導評教(80%) | 校級專職督導對教學單位提供的評教成績平均值 | |
院級督導評教(20%) | 教學單位院級督導提供的評教成績平均值 | ||||
領導聽課評教(20%) | 校院兩級領導提供的評教成績平均值 | ||||
學生評教成績(40%) | 學生對教學單位教師的評教成績平均值 | ||||
課程體系 (50%) | 課程基本情況(10%) | 對先修課的要求(35%) | 實施 (100%) | 未實施 (0) | |
對后序課的支持(35%) | 實施 (100%) | 未實施 (0) | |||
以學生為中心的課程簡介描述(30%) | 實施 (100%) | 未實施 (0) | |||
課程目標設置(30%) | 課程目標及對畢業要求指標點的支撐情況 | 實施 (100%) | 未實施 (0) | ||
教學內容與教學方法(15%) | 明確教學基本內容、教學方法對課程目標的支撐關系 | 實施 (100%) | 未實施 (0) | ||
教學內容與進度要求(15%) | 明確教學內容與學生學習預期成果的支撐關系 (50%) | 實施 (100%) | 未實施 (0) | ||
明確教學內容與支撐課程目標的對應關系(50%) | 實施 (100%) | 未實施 (0) | |||
考核與成績評定方式(15%) | 明確考核內容與課程目標(支撐畢業要求指標點)的對應關系(20%) | 實施 (100%) | 未實施 (0) | ||
明確評價依據及成績比例(20%) | 實施 (100%) | 未實施 (0) | |||
明確成績比例(20%) | 實施 (100%) | 未實施 (0) | |||
提供計分等原始材料(40%) | 實施 (100%) | 未實施 (0) | |||
課程質量評價和持續改進(15%) | 學生學習成果評價及相關問題分析(30%) | 實施 (100%) | 未實施 (0) | ||
課程目標達成與培養學生能力的達成性分析(30%) | 實施 (100%) | 未實施 (0) | |||
提出持續改進建議、整改措施、整改效果(40%) | 實施 (100%) | 未實施 (0) | |||
教師教學業績評價(50%)
| 金師指標(20%) | 教學名師(40%) | 國家級加20分/個; | ||
講課大賽(30%) | 國家級特等獎、一等獎、二等獎、三等獎20/15/10/5 ; 省級特等獎、一等獎、二等獎、三等獎5/4/3/2; 校級一等獎、二等獎、三等獎3/2/1。 | ||||
教學團隊或先進教研活動教研室(30%) | 國家級加20分/個; | ||||
獲得課程類稱號的指標(20%) | 線下金課、線上金課、線上線下混合金課、虛擬仿真金課、社會實踐金課 | 國家級加20分/門; | |||
獲得教改項目的指標(20%) | 國家級加10分/項; | ||||
獲得教學成果獎的指標(20%) | 國家級特等、一、二等分別加20、18、10分/項; | ||||
獲得教材的指標(20%) | 教材獲獎(50%) | ||||
教材立項或編寫教輔教材并應用(50%) | 國家級加15分/項; | ||||
學生學業評價(20%) | 對學業、成長幫扶滿意度(40%) | 本科生對教學單位提供學習指導、職業規劃、就業指導、心理輔導等方面的滿意度(50%) | 本科生通過調查問卷對馬克思主義學院、體育教學部、基礎教學部調研量化結果
| ||
本科生對教學單位提供的學習困難預警、學習幫扶的滿意度(50%) | |||||
對課程的滿意度(30%) | 本科生對通識課所講授的經濟、環境、法律、倫理等課程對個人成長有啟發的滿意度 | ||||
對教師授課的滿意度(30%) | 本科生對教學單位教師教學能力、溝通能力、職業發展能力指引等能力的滿意度 |
三位一體 評價 實施意見
教務處質量管理科 聯系電話:86323602 2020年11月27日印發